mirror of
https://github.com/Pixeval/Pixeval.git
synced 2025-01-07 03:06:53 +08:00
Update russian translation (#537)
* Update russian translation And added ignoring assembly keys * Fix translation * Update MD files translate * format --------- Co-authored-by: Poker <poker_sang@outlook.com>
This commit is contained in:
parent
7b20a958ff
commit
51755dcef8
@ -3,7 +3,8 @@ Pixeval предлагает макросы путей для более точ
|
||||
|
||||
При загрузке изображений эти макросы будут заменены соответствующим текстом. Например, макрос `@{id}` будет автоматически заменен на ID произведения при загрузке.
|
||||
|
||||
Если макрос имеет параметры, это означает, что это условный макрос, который будет заменен на содержимое его параметров, когда условия выполняются. Например, при загрузке манги макрос `@{if_manga=\манга\}` будет заменен на `\манга\`.
|
||||
Если макрос имеет параметры, это означает, что это условный макрос, который будет заменен на содержимое его параметров, когда условия выполняются.
|
||||
Например, при загрузке манги макрос `@{if_manga=\манга\}` будет заменен на `\манга\`.
|
||||
|
||||
Кроме того, условные макросы могут быть вложенными, например `@{if_manga=...@{if_r18=...}...}`.
|
||||
Условные макросы также могут использоваться в отрицательной форме, например `@{!if_manga=...}` означает "не манга".
|
||||
|
@ -1,72 +1,85 @@
|
||||
## Полное руководство основано на описании синтаксиса с примерами, определяющими все способы запросов
|
||||
|
||||
## Синтаксис запросов
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------------- | ----------------------- |
|
||||
| [str] | Заголовок |
|
||||
| #[str] | Тег |
|
||||
| @[str \| num] | Автор |
|
||||
| +[const] | Положительное условие |
|
||||
| -[const] | Отрицательное условие |
|
||||
| i:[range] | Фильтрация по индексу |
|
||||
| l:[range] | Фильтрация по количеству избранного |
|
||||
| s:[date] | Дата начала публикации |
|
||||
| e:[date] | Дата окончания публикации|
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| -------------- | --------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| [str] | Заголовок |
|
||||
| #[str] | Тег |
|
||||
| @[str \| num] | Автор |
|
||||
| +[const] | Положительное условие |
|
||||
| -[const] | Отрицательное условие |
|
||||
| i:[int-range] | Фильтрация по индексу |
|
||||
| l:[int-range] | Фильтрация по количеству избранного |
|
||||
| r:[frac-range] | Фильтрация по соотношению сторон иллюстрации, не действует для новелл |
|
||||
| s:[date] | Дата начала публикации |
|
||||
| e:[date] | Дата окончания публикации |
|
||||
|
||||
## Синтаксис значений
|
||||
|
||||
### [str] Строка
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | ----------------------------------------- |
|
||||
| abc | Обычная строка |
|
||||
| "ab# c" | Строка с пробелами или управляющими символами |
|
||||
| abc$ | Точное совпадение строки |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | --------------------------------------------------------------- |
|
||||
| abc | Обычная строка |
|
||||
| "ab# c" | Строка с пробелами или управляющими символами |
|
||||
| abc$ | Точное совпадение строки |
|
||||
| "ab c$" | Точное совпадение строки с пробелами или управляющими символами |
|
||||
|
||||
### [num] Число
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | ---------- |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | ------------- |
|
||||
| 12345 | Обычное число |
|
||||
|
||||
### [const] Условие
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | -------------------- |
|
||||
| r18 | Содержимое R18, включая R18G |
|
||||
| r18g | Содержимое R18G |
|
||||
| gif | Анимация |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | ----------------------------- |
|
||||
| r18 | Содержимое R18, включая R18G |
|
||||
| r18g | Содержимое R18G |
|
||||
| gif | Анимация |
|
||||
| ai | AI-сгенерированное содержимое |
|
||||
|
||||
### [range] Диапазон/Множество
|
||||
### [int-range] Диапазон целых чисел / Множество
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| ---------- | ---------------------------------- |
|
||||
| 2- | Больше или равно 2 |
|
||||
| -3 | Меньше или равно 3 |
|
||||
| 2-3 | Больше или равно 2 и меньше или равно 3 |
|
||||
| [2,3] | Математический интервал, включая 2 и 3 |
|
||||
| \[2,3) | Математический интервал, включая 2 и исключая 3 |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | ----------------------------------------------- |
|
||||
| 2- | Больше или равно 2 |
|
||||
| -3 | Меньше или равно 3 |
|
||||
| 2-3 | Больше или равно 2 и меньше или равно 3 |
|
||||
| [2,3] | Математический интервал, включая 2 и 3 |
|
||||
| \[2,3) | Математический интервал, включая 2 и исключая 3 |
|
||||
|
||||
> Математические интервалы не поддерживают полубесконечные множества, такие как "2-" или "-3"
|
||||
|
||||
### [frac-range] Диапазон дробных чисел
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| 2- | Больше или равно 2 |
|
||||
| -1.5 | Меньше или равно 1.5 |
|
||||
| -1/2 | Меньше или равно 1/2 |
|
||||
| 1/2-3 | Больше или равно 1/2 и меньше или равно 3 |
|
||||
| 0.3-1/2 | Больше или равно 0.3 и меньше или равно 1/2 |
|
||||
|
||||
### [date] Дата
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| -------------- | -------------- |
|
||||
| MM-dd | День и месяц текущего года |
|
||||
| MM.dd | День и месяц текущего года |
|
||||
| yyyy-MM-dd | День, месяц и год |
|
||||
| yyyy.MM.dd | День, месяц и год |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| ---------- | -------------------------- |
|
||||
| MM-dd | День и месяц текущего года |
|
||||
| MM.dd | День и месяц текущего года |
|
||||
| yyyy-MM-dd | День, месяц и год |
|
||||
| yyyy.MM.dd | День, месяц и год |
|
||||
|
||||
> "." и "-" можно использовать взаимозаменяемо
|
||||
|
||||
## Последовательности
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| ---------------------------- | -------- |
|
||||
| !\<segment> | Отрицание |
|
||||
| (and \<segment> \<segment>) | И |
|
||||
| (or \<segment> \<segment>) | Или |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------------------------- | --------- |
|
||||
| !\<segment> | Отрицание |
|
||||
| (and \<segment> \<segment>) | И |
|
||||
| (or \<segment> \<segment>) | Или |
|
||||
|
||||
> Все три модели могут быть вложены любым образом, на верхнем уровне используется модель "И" по умолчанию
|
||||
|
@ -1,23 +1,26 @@
|
||||
Простое руководство объясняющее распространенные методы запросов с примерами.
|
||||
|
||||
## Простые запросы
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------------- | ------------------------------------------- |
|
||||
| abc | Поиск заголовков, содержащих ключевое слово abc |
|
||||
| #abc | Поиск тегов, содержащих ключевое слово abc |
|
||||
| @имяАвтораилиID | Поиск произведений конкретного автора |
|
||||
| -r18g | Исключить произведения с рейтингом r18g |
|
||||
| +gif | Включить произведения с gif (допустимые условия: r18, r18g, gif, ai) |
|
||||
| i:10- | Начать просмотр с 10-го элемента текущей страницы |
|
||||
| l:100-200 | Поиск произведений с количеством избранного от 100 до 200 |
|
||||
| s:MM-dd | Поиск произведений, опубликованных после MM-dd |
|
||||
| e:yyyy-MM-dd | Поиск произведений, опубликованных до yyyy-MM-dd |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| abc | Поиск заголовков, содержащих ключевое слово abc |
|
||||
| #abc | Поиск тегов, содержащих ключевое слово abc |
|
||||
| @имяАвтораилиID | Поиск произведений конкретного автора |
|
||||
| -r18g | Исключить произведения с рейтингом r18g |
|
||||
| +gif | Включить произведения с gif (допустимые условия: r18, r18g, gif, ai) |
|
||||
| i:10- | Начать просмотр с 10-го элемента текущей страницы |
|
||||
| l:100-200 | Поиск произведений с количеством избранного от 100 до 200 |
|
||||
| s:MM-dd | Поиск произведений, опубликованных после MM-dd |
|
||||
| e:yyyy-MM-dd | Поиск произведений, опубликованных до yyyy-MM-dd |
|
||||
| r:1.2-3/2 | Поиск иллюстраций с соотношением сторон больше 1.2 и меньше 3/2, для новелл не действует |
|
||||
|
||||
## Комбинированные запросы
|
||||
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| ---------------- | ----------------------------------------------- |
|
||||
| abc #def | Заголовок содержит ключевое слово abc и тег содержит ключевое слово def |
|
||||
| !#def | Тег не содержит ключевое слово def |
|
||||
| "ab c" | Поиск с ключевыми словами, содержащими пробелы (например, ab c) |
|
||||
| abc$ "ab c$" | Точный поиск ключевых слов abc и ab c |
|
||||
| (or abc$ #def) | Заголовок содержит ключевое слово abc или тег содержит ключевое слово def |
|
||||
| Синтаксис | Значение |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| abc #def | Заголовок содержит ключевое слово abc и тег содержит ключевое слово def |
|
||||
| !#def | Тег не содержит ключевое слово def |
|
||||
| "ab c" | Поиск с ключевыми словами, содержащими пробелы (например, ab c) |
|
||||
| abc$ "ab c$" | Точный поиск ключевых слов abc и ab c |
|
||||
| (or abc$ #def) | Заголовок содержит ключевое слово abc или тег содержит ключевое слово def |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user